
仔细短信
沈氏节能
超临界状态二防氧化反应碳再循环整体中的重要的部件,可以通过高质量板换技术性将二防氧化反应碳采暖器崇温度过高,改善整体效应。拥有的组成紧奏型、高质量板换、耐温度过高、耐直流高压等优势可言,可提生再生资源利用效应,以减少碳排污。
产品特点
1、高的吸收率率:通过微入口结构特征,建立高的吸收率热变换,降耗能,升高能源系统巧用的吸收率。
2、高狭窄性:球体积较小,征占面積小,节约区域。
3、高可以信赖性:满足表现出色的耐侵蚀、耐高温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各方面非常恶劣的环境下稳定可靠作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻觅信得过的环保散热片领悟决解决方案吗?咱们都可以短时间为企业客户出具护肤品意见、技能支持系统和个性定制化售后服务。欢迎词中途去联系咱们,熟悉比较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电話
187 5820 8828
(小程序同号)





